<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; schaatsen</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/schaatsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 183</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatspret]]></category>
		<category><![CDATA[strakblauw]]></category>
		<category><![CDATA[Terschellling]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Nadat december en januari te warm en te nat waren, is het nu eindelijk echt winter in Fryslân &#8230; After december and january were too warm and too wet, it&#8217;s winter in Fryslân at last &#8230; Na vijf nachten met matige tot strenge vorst ligt er op diverse plaatsen intussen een mooi ijsvloertje &#8230; After [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan deug je toch niet!?</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/dan-deug-je-toch-niet/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/dan-deug-je-toch-niet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Deelen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[buggy]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[gevaarlijk]]></category>
		<category><![CDATA[kind]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[onverantwoordelijk]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>
		<category><![CDATA[windwakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6336</guid>
		<description><![CDATA[Gistermiddag heb ik een heerlijke winterkuier gemaakt in De Deelen (kaartje Google Maps). Diverse mensen trokken hun eerste baantjes op het petgat bij de parkeerplaats &#8230; Tot mijn niet geringe verbazing zag ik op een bepaald moment een man met een buggy met daarin een kind over het ijs suizen &#8230; Die zal bij de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/dan-deug-je-toch-niet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De bouw van een kluunbrug</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/de-bouw-van-een-kluunbrug/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/de-bouw-van-een-kluunbrug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Durkspolder]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ijsclub]]></category>
		<category><![CDATA[ijspret]]></category>
		<category><![CDATA[klunen]]></category>
		<category><![CDATA[kluunbrug]]></category>
		<category><![CDATA[kraan]]></category>
		<category><![CDATA[Lyts Begjin]]></category>
		<category><![CDATA[molen]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[parkeermaatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[toertocht]]></category>
		<category><![CDATA[windmotor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6333</guid>
		<description><![CDATA[Nadat ik dinsdagmiddag een kijkje had genomen bij de Hooidammen, werd het tijd om op verkenning te gaan in de Jan Durkspolder (kaartje Google Maps). Met het oog op de Jan Durkspolder Toertocht, die zaterdag zal worden georganiseerd, waren ook op de Westersanning al parkeermaatregelen genomen. Om zowel de schaatsliefhebbers als de hulpdiensten toegang tot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/02/de-bouw-van-een-kluunbrug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Over twee nachtjes ijs</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/01/over-twee-nachtjes-ijs/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/01/over-twee-nachtjes-ijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hooidammen]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[landijs]]></category>
		<category><![CDATA[ondergelopen]]></category>
		<category><![CDATA[parkeerproblemen]]></category>
		<category><![CDATA[romsicht]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsers]]></category>
		<category><![CDATA[uitkijktoren]]></category>
		<category><![CDATA[vaarverbod]]></category>
		<category><![CDATA[vaarweg]]></category>
		<category><![CDATA[verkeersmaatregelen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6331</guid>
		<description><![CDATA[Onder de titel &#8220;Klaar voor de winter&#8221; liet ik hier op 13 december 2011 een aantal foto&#8217;s zien van het ondergelopen land bij de Hooidammen. Gistermiddag besloot ik er weer eens naar toe te rijden om te bekijken wat de stand van zaken is na twee nachten met matige vorst. Het eerste wat me opviel, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/01/over-twee-nachtjes-ijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logeerweekendje</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/03/12/logeerweekendje/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/03/12/logeerweekendje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 14:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ditjes & datjes]]></category>
		<category><![CDATA[Pepijn]]></category>
		<category><![CDATA[Tijmen]]></category>
		<category><![CDATA[logeerweekendje]]></category>
		<category><![CDATA[logeren]]></category>
		<category><![CDATA[puzzelen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[Het is een druk weekendje in Huize Afanja. Niet alleen Pepijn logeert bij pake en beppe &#8230; Ook grote broer Tijmen is er. Tijmen is dikke maatjes met Doerak &#8230; Het is een weekendje van spelletjes doen, puzzelen, voorlezen, een kuiertje en af en toe een blik op de belangrijkste ritten tijdens het WK afstanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/03/12/logeerweekendje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weerbeeld december</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/03/weerbeeld-december/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/03/weerbeeld-december/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[weercijfers]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[ijsvloer]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatstochten]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[witte kerst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4860</guid>
		<description><![CDATA[December 2010 gaat de boeken in als een zeeer koude maand. Bij het KNMI in De Bilt is de gemiddelde temperatuur in december uitgekomen op -1,1 ºC, tegen normaal 4,0 ºC. In ons tuintje ben ik uitgekomen op -2,6 ºC, tegen normaal ca. 3,4 ºC. We moeten ruim 40 jaar terug in de tijd om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/03/weerbeeld-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het ijs op</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/29/het-ijs-op/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/29/het-ijs-op/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 14:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leijen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[100 van Earnewâld]]></category>
		<category><![CDATA[Doktersheide]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[kistwerk]]></category>
		<category><![CDATA[prieeltje]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[steigerpad]]></category>
		<category><![CDATA[wak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4828</guid>
		<description><![CDATA[In voorgaande jaren gebruikte ik de donkere dagen tussen Kerst en Oud &#38; Nieuw nog wel eens om terug te blikken op het afgelopen jaar, maar nu we hier in het noorden nog volop in de winter zitten, vandaag kwam de maximumtemperatuur weer niet hogen dan -4,1 ºC , kom ik daar deze week niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/29/het-ijs-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deelentocht</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/28/deelentocht/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/28/deelentocht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 09:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Deelen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[bruggetje]]></category>
		<category><![CDATA[Deelentocht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ganzen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[stempelhokje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4821</guid>
		<description><![CDATA[Toen vorige week bekend werd dat op Tweede Kerstdag voor het eerst sinds 13 jaar de Deelentocht weer geschaatst kon worden, besloot ik daaraan voorafgaand nog even een fotokuier door de Deelen te maken. Toen ik vrijdagmiddag naar het parkeerterrein reed, zag ik dat het eerste stempelhokje al klaar stond &#8230; In mijn jongere jaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/12/28/deelentocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruising</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/23/kruising/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/23/kruising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Gerard Kemkers]]></category>
		<category><![CDATA[kruising]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[Sven Kramer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[14:13 uur Olympisch Tijd: Sinds Jan Bols op 23 januari 1971 heb ik zelden meer zo&#8217;n merkwaardige kruising gezien &#8230; Wat een blunder van Gerard Kemkers &#8230; En wat een drama voor hem èn voor Sven Kramer &#8230; Maar bewondering voor de manier waarop Sven meteen reageerde &#8230; groots!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/23/kruising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterwille (2)</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/28/winterwille-2/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/28/winterwille-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Durkspolder]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[ijspret]]></category>
		<category><![CDATA[Jandurkspolder]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[sierlik winterwaar]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[winterpret]]></category>
		<category><![CDATA[winterwille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[De winter zit weer even in een flinke dip en dat is jammer, want na drie nachten op rij met strenge vorst begon het er eindelijk wat op te lijken met het natuurijs. Of het daarmee definitief gedaan is met de winter is nog maar de vraag. Deze winter heeft al meer dipjes gekend, maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/28/winterwille-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

