<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; poolsneeuw</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/poolsneeuw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Weerbeeld januari</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/08/weerbeeld-januari/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/08/weerbeeld-januari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[weercijfers]]></category>
		<category><![CDATA[ijsdagen]]></category>
		<category><![CDATA[poolsneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[schaatspret]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwduinen]]></category>
		<category><![CDATA[strenge vorst]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk beleven weer eens een echte winter. Na een koude december, waarin de gemiddelde temperatuur in ons tuintje uitkwam op 1,0 ºC (normaal 3,4 ºC), volgde een nog koudere januari. Bij het KNMI in De Bilt is de gemiddelde temperatuur in januari uitgekomen op -0,5 ºC (normaal 2,2 ºC). Hier in het noorden was het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/02/08/weerbeeld-januari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJsnaaldjes of poolsneeuw</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/09/ijsnaaldjes-of-poolsneeuw/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/09/ijsnaaldjes-of-poolsneeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[diamantstof]]></category>
		<category><![CDATA[extreme kou]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[ijsnaaldjes]]></category>
		<category><![CDATA[ijsplaatjes]]></category>
		<category><![CDATA[poolsneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[strenge vorst]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik gisterochtend rond koffietijd even een blik uit het raam wierp, wist ik even niet wat ik zag. Of nee, eigenlijk wist ik meteen wel wat het was, maar ik had even geen tijd om er verder over na te denken. Er was geen tijd te verliezen. De camera moest als de wiedeweerga op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/01/09/ijsnaaldjes-of-poolsneeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

