<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; buienlucht</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/buienlucht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mei &#8211; augustus 2011</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/28/mei-augustus-2011/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/28/mei-augustus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[lam]]></category>
		<category><![CDATA[schaap]]></category>
		<category><![CDATA[Sneekermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Terschelling]]></category>
		<category><![CDATA[Wad]]></category>
		<category><![CDATA[Waddenzee]]></category>
		<category><![CDATA[zweefvlieg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6187</guid>
		<description><![CDATA[Het ziet er niet naar uit, dat we het grijze weertype dit jaar nog kwijt raken. Een kuier onder een heldere winterlucht zit er voorlopig nog niet in. Dat is wel jammer, want in de komende nacht is er weer een kansje op poollicht, maar dan moet het wel helder zijn &#8230; Er rest me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/28/mei-augustus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buienluchten boven de Friese vlakte</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/19/buienluchten-boven-de-friese-vlakte/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/19/buienluchten-boven-de-friese-vlakte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[aambeeldwolk]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[Alde Ie]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gersloot]]></category>
		<category><![CDATA[Poppenhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[Tripgemaal]]></category>
		<category><![CDATA[wolkenpartijen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag even een paar foto&#8217;s uit de bovenste lade van mijn nog steeds goed gevulde archief. Ze zijn vrijdag 7 oktober tussen 14:00 en 15:00 uur in het weidegebied ten westen van Drachten gemaakt, maar ze hadden ook van gisteren of vandaag kunnen zijn &#8230; 1. een bui ten noorden van Poppenhuizen &#8230; 2. een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/19/buienluchten-boven-de-friese-vlakte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grote zilverreigers en kieviten</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/10/grote-zilverreigers-en-kieviten/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/10/grote-zilverreigers-en-kieviten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[natuur]]></category>
		<category><![CDATA[vogels]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[blauwe reiger]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[grote zilverreiger]]></category>
		<category><![CDATA[kieviten]]></category>
		<category><![CDATA[koeien]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[vogeltrek]]></category>
		<category><![CDATA[weiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5940</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl felle buien en zonnige momenten elkaar afwisselden, kwam ik vrijdagmiddag tijdens een ritje over het Friese land weer eens over de Fjûrlânswei bij Aldeboarn &#8230; Aan de westkant was het meeste maïs al van het land gehaald, meer naar het oosten stond nogal wat maïs, daar liep ook een grote zilverreiger door een weiland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/10/10/grote-zilverreigers-en-kieviten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij de Heerenzijl brug</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/29/bij-de-heerenzijl-brug/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/29/bij-de-heerenzijl-brug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 19:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenzijl]]></category>
		<category><![CDATA[Sneekermeer]]></category>
		<category><![CDATA[Terherne]]></category>
		<category><![CDATA[Terkaplesterpoelen]]></category>
		<category><![CDATA[zeilboot]]></category>
		<category><![CDATA[Zilt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5785</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag heb ik nog even een rondje gereden, maar van een fotokuier is niets terechtgekomen. Met een maximumtemperatuur net boven de 14 ºC was het akelig koud voor eind augustus. En dan had ik ook nog eens de pech dat ik weer eens van de ene bui naar de andere reed. De foto&#8217;s die ik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/29/bij-de-heerenzijl-brug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 154</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/01/skywatch-friday-154/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/01/skywatch-friday-154/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 22:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[onweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5640</guid>
		<description><![CDATA[Maandag en dinsdag was het tropisch warm in Nederland &#8230; Monday and tuesday we had tropical conditions in the Netherlands &#8230; Dinsdagavond volgde een weersomslag met spectaculaire luchten en onweersbuien &#8230; Tuesday evening the conditions changed dramatically with spectaculair skies and thunderstorms &#8230; Een paar minuten nadat ik deze foto&#8217;s had gemaakt, kwam de regen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/01/skywatch-friday-154/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 121</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/05/skywatch-friday-121/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/05/skywatch-friday-121/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[herfstlucht]]></category>
		<category><![CDATA[Smalle Ee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[Het was een saaie week met alleen maar grijze luchten boven Noord-Nederland. Daar heb ik de eerste dagen van november al genoeg van laten zien &#8230; We&#8217;ve had a boring week with only grey skies in the northern parts of the Netherlands. I have shown enough grey skies in the first days of november &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/05/skywatch-friday-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 116</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/01/skywatch-friday-116/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/01/skywatch-friday-116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 22:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leijen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[bui]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegeling]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[Nog even een paar foto&#8217;s van een bui die vorige week zaterdagmiddag over De Leijen trok. 13:35 uur: de bui nadert vanuit het noorden &#8230; I made these photos last saturday afternoon, when a shower went over the smalle lake De Leijen 13:35 o&#8217;clock: the shower is approaching form the north &#8230; 13:48 uur: de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/01/skywatch-friday-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 89</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/03/26/skywatch-friday-89/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/03/26/skywatch-friday-89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 23:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[Crepuscular rays]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[fascinerende luchten]]></category>
		<category><![CDATA[jacobsladder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week zaterdag heb ik me tijdens een ritje door Drenthe laten leiden door fascinerende luchten &#8230; Last saturday I was guided by fascinating skies during a trip in the Dutch province Drenthe &#8230; Deze  jacobsladder was een van de hoogtepunten&#8230; These Crepuscular rays were one of the highlights &#8230; Wil je meer Skywatchfoto&#8217;s zien? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/03/26/skywatch-friday-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouden glans</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/12/13/gouden-glans/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/12/13/gouden-glans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weinterper Skar]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[gouden glans]]></category>
		<category><![CDATA[wateroppervlak]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de laatste buien wegtrokken, maakte ik gistermiddag rond drie uur een kuiertje in het Weinterper Skar &#8230; Het wateroppervlak van het meest zuidelijke ven lag er vrijwel roerloos bij &#8230; Prachtige weerspiegelingen waren het gevolg &#8230; De zon prikte door een gat in de bewolking en legde een gouden glans over it Skar &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/12/13/gouden-glans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto in, airco aan</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/08/20/auto-in-airco-aan/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/08/20/auto-in-airco-aan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA['t Wad]]></category>
		<category><![CDATA[airco]]></category>
		<category><![CDATA[autoritje]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[buienlucht]]></category>
		<category><![CDATA[schapen]]></category>
		<category><![CDATA[tropisch]]></category>
		<category><![CDATA[Waddenzee]]></category>
		<category><![CDATA[zeedijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Met maxima van 32 tot 35 ºC zou vandaag wel eens de warmste dag van het jaar kunnen worden. Een goede dag dus om weer eens een wat langer autoritje te maken, want met de airco aan is het met dit weer goed uit te houden in de auto. Aangezien de warmte vanuit het zuiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/08/20/auto-in-airco-aan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

