<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; bijzon</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/tag/bijzon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Een subtiel bijzonnetje</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[Lippenhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Ook vandaag konden we weer een prachtige najaarsdag bijschrijven. In tegenstelling tot gisteren was de lucht vandaag niet helemaal strakblauw. In de loop van de dag verscheen er steeds meer sluierbewolking aan het zwerk, en dat betekende dat er kans was op het ontstaan van bijzon of parhelium &#8230; Terwijl ik een fotokuiertje maakte aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 157</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Mijn Skywatch Friday van vandaag lijkt op mijn SWF van vorige week. Toen liet ik hier een supralaterale boog of 22º boog zien, vandaag een ander optisch fenomeen dat daar wel wat op lijkt. Terwijl ik gistermiddag in de tuin zat, verscheen er een parhelium of bijzon. Zo&#8217;n haloverschijnsel kan gezien worden wanneer een lage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 102</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/25/skywatch-friday-102/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/25/skywatch-friday-102/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 22:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gastbijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[crystals]]></category>
		<category><![CDATA[kites]]></category>
		<category><![CDATA[kristallen]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[SWF]]></category>
		<category><![CDATA[vliegers]]></category>
		<category><![CDATA[zee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=3636</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag nogmaals een paar foto&#8217;s die vriend Johan in mei maakte van kites en kristallen aan de Noordfranse kust &#8230; Bedankt Johan! Today again some pictures of kites and crystals made by my friend Johan at the sea side in northern France &#8230; Thanks Johan! . . . Wil je meer Skywatchfoto&#8217;s zien? Klik dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/25/skywatch-friday-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kites en kristallen</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gastbijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[Johan]]></category>
		<category><![CDATA[kite surfers]]></category>
		<category><![CDATA[kites]]></category>
		<category><![CDATA[kristallen]]></category>
		<category><![CDATA[Methylprednisolon]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag kwam er rond het middaguur een mailtje binnen van Johan van Aken: &#8220;We zijn weer even terug in It Heitelân met o.a. foto&#8217;s met als onderwerp ijskristallen, die ik een keer met jou in de auto heb gezien. Terwijl ik aan de Noordfranse kust kite surfers aan het fotograferen was, zag ik plotseling dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parhelium</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[huis & tuin]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[cirruswolken]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbreking]]></category>
		<category><![CDATA[optisch verschijnsel]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[In de loop van deze prachtige zomerse middag verscheen er steeds meer hoge sluierbewolking (cirruswolken) aan het zwerk. Dit was het beeld om 17:48 uur in zuidoostelijke richting &#8230; Omdat dit ideale omstandigheden zijn voor het verschijnen van een parhelium of bijzon, hield ik al geruime tijd de lucht ter linker- en rechterzijde van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag en nacht</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[Goëngahuizen]]></category>
		<category><![CDATA[It Eilân]]></category>
		<category><![CDATA[lichtende nachtwolken]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl ik aan het begin van de middag over de Friese dreven westwaarts reed, hield ik zoals meestal een oogje op de lucht. Als voorteken van het slechtere weer dat ons morgen te wachten staat, verscheen er sluierbewolking aan het zwerk, en dat wil nog wel eens een bijzon opleveren. En jawel, het duurde maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 67</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/23/skywatch-friday-67/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/23/skywatch-friday-67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[cirrus]]></category>
		<category><![CDATA[cirruswolken]]></category>
		<category><![CDATA[N381]]></category>
		<category><![CDATA[Opperhaudmare]]></category>
		<category><![CDATA[parhelion]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl we dinsdagmiddag rond 16:00 uur na afloop van een winderige kuier in de Kale Duinen huiswaarts reden, hield ik een bepaald deel van de lucht waar wat cirruswolken hingen in de gaten. Plotseling zag ik waar ik stilletjes op had gehoopt: rechts van de zon verscheen een prachtige bijzon of parhelium &#8230; When we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/23/skywatch-friday-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In de wolken</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/22/in-de-wolken/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/22/in-de-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kale Duinen]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>
		<category><![CDATA[Aeckingerzand]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[cirrocumulus]]></category>
		<category><![CDATA[cirrus]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[schapenwolkjes]]></category>
		<category><![CDATA[windveren]]></category>
		<category><![CDATA[zandvlakte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens onze herfstkuier in De Deelen van vorige week maandag stelde ik Johan voor om binnenkort ook eens samen naar het Aeckingerzand &#8211; in de volksmond bekend als de Kale Duinen &#8211; te gaan om te kijken of we er wat lijnen, vormen en structuren in het zand zouden kunnen fotograferen. Dinsdagmiddag was het zover. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/10/22/in-de-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

