<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; halo&#8217;s &amp; regenbogen</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/category/weerbeeld/halos-regenbogen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Een subtiel bijzonnetje</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[Lippenhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6015</guid>
		<description><![CDATA[Ook vandaag konden we weer een prachtige najaarsdag bijschrijven. In tegenstelling tot gisteren was de lucht vandaag niet helemaal strakblauw. In de loop van de dag verscheen er steeds meer sluierbewolking aan het zwerk, en dat betekende dat er kans was op het ontstaan van bijzon of parhelium &#8230; Terwijl ik een fotokuiertje maakte aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/11/05/een-subtiel-bijzonnetje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 157</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5698</guid>
		<description><![CDATA[Mijn Skywatch Friday van vandaag lijkt op mijn SWF van vorige week. Toen liet ik hier een supralaterale boog of 22º boog zien, vandaag een ander optisch fenomeen dat daar wel wat op lijkt. Terwijl ik gistermiddag in de tuin zat, verscheen er een parhelium of bijzon. Zo&#8217;n haloverschijnsel kan gezien worden wanneer een lage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/08/05/skywatch-friday-157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 156</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/29/skywatch-friday-156/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/29/skywatch-friday-156/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 22:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[boog]]></category>
		<category><![CDATA[druiven]]></category>
		<category><![CDATA[druivenranken]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[suprallaterale boog]]></category>
		<category><![CDATA[terras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl ik gistermiddag lekker in het zonnetje op het terras zat, verscheen er ineens een halo boven de druivenranken rond de pergola. Ik weet niet zeker wat voor halo het was, het kan een supralaterale boog geweest zijn, die ontstaat door lichtbreking aan de uiteinden van horizontaal zwevende ijsnaalden hoog in de atmosfeer &#8230; When [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/07/29/skywatch-friday-156/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 130</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/07/skywatch-friday-130/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/07/skywatch-friday-130/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 23:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aafco]]></category>
		<category><![CDATA[buurman]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4879</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag nemen we afscheid van buurman Aafco, die op Nieuwjaarsdag niet geheel onverwachts, maar wel veel te snel is overleden, daarom heb ik een stemmige foto uit het archief gekozen voor deze editie van Skywatch Friday &#8230; Today we say goodbye to our neighbour Aafco, who suddenly passed away on New Yearsday, therefore I have [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/01/07/skywatch-friday-130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenboogweer</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/07/regenboogweer/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/07/regenboogweer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aldeboarn]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kerktoren]]></category>
		<category><![CDATA[regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegeling]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[Toen ik gistermiddag Drachten verliet, overheerste het blauw aan de lucht, maar al snel pakten zich vanuit het noordwesten dikke wolken samen &#8230; In de buurt van Aldeboarn verscheen er nauwelijks zichtbaar &#8216;n deel van een regenboog in de buurt van de scheve kerktoren &#8230; Iets verderop tekende het onderste deel van de regenboorg zich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/11/07/regenboogweer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buien bij de Leijen</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/20/buien-bij-de-leijen/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/20/buien-bij-de-leijen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leijen]]></category>
		<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[buien]]></category>
		<category><![CDATA[buienluchten]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[Rond het middaguur heb ik tijdens een ritje tussen de buien door even een tussenstop gemaakt bij het strandje aan de oostkant van De Leijen &#8230; Terwijl vanuit het noordwesten een volgende bui naderde, stak een groepje ganzen net voor de bui de Leijen over in zuidelijke richting&#8230; In noordelijke richting klaarde de lucht &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/10/20/buien-bij-de-leijen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schuilen bij Doktersheide</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/09/25/schuilen-bij-doktersheide/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/09/25/schuilen-bij-doktersheide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leijen]]></category>
		<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[De Tike]]></category>
		<category><![CDATA[Doktersheide]]></category>
		<category><![CDATA[fuut]]></category>
		<category><![CDATA[jonge futen]]></category>
		<category><![CDATA[puberjongen]]></category>
		<category><![CDATA[regenboog]]></category>
		<category><![CDATA[spinnen]]></category>
		<category><![CDATA[spinnenwebben]]></category>
		<category><![CDATA[wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=4405</guid>
		<description><![CDATA[Langzaam maar zeker neemt de kracht in mijn benen weer toe, terwijl de pijn geleidelijk minder wordt. Nadat ik de afgelopen week goeddeels in huis heb doorgebracht, werd het dus tijd om weer eens een ommetje te maken. Kijkend naar de buienradar leek het me wijs om te kiezen voor een plekje waar ik in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/09/25/schuilen-bij-doktersheide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kites en kristallen</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 11:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[gastbijdrage]]></category>
		<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[Johan]]></category>
		<category><![CDATA[kite surfers]]></category>
		<category><![CDATA[kites]]></category>
		<category><![CDATA[kristallen]]></category>
		<category><![CDATA[Methylprednisolon]]></category>
		<category><![CDATA[MS]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag kwam er rond het middaguur een mailtje binnen van Johan van Aken: &#8220;We zijn weer even terug in It Heitelân met o.a. foto&#8217;s met als onderwerp ijskristallen, die ik een keer met jou in de auto heb gezien. Terwijl ik aan de Noordfranse kust kite surfers aan het fotograferen was, zag ik plotseling dat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/20/kites-en-kristallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parhelium</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 20:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[huis & tuin]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[cirruswolken]]></category>
		<category><![CDATA[ijskristallen]]></category>
		<category><![CDATA[lichtbreking]]></category>
		<category><![CDATA[optisch verschijnsel]]></category>
		<category><![CDATA[parhelium]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[In de loop van deze prachtige zomerse middag verscheen er steeds meer hoge sluierbewolking (cirruswolken) aan het zwerk. Dit was het beeld om 17:48 uur in zuidoostelijke richting &#8230; Omdat dit ideale omstandigheden zijn voor het verschijnen van een parhelium of bijzon, hield ik al geruime tijd de lucht ter linker- en rechterzijde van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2010/06/05/parhelium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dag en nacht</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[halo's & regenbogen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[bijzon]]></category>
		<category><![CDATA[Goëngahuizen]]></category>
		<category><![CDATA[It Eilân]]></category>
		<category><![CDATA[lichtende nachtwolken]]></category>
		<category><![CDATA[sluierbewolking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl ik aan het begin van de middag over de Friese dreven westwaarts reed, hield ik zoals meestal een oogje op de lucht. Als voorteken van het slechtere weer dat ons morgen te wachten staat, verscheen er sluierbewolking aan het zwerk, en dat wil nog wel eens een bijzon opleveren. En jawel, het duurde maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2009/11/17/dag-en-nacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

