<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtlijnig &#187; Skywatch Friday</title>
	<atom:link href="http://www.afanja.nl/lichtlijnig/category/skywatch-friday/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig</link>
	<description>-------------------- Een schaduw van Afanja&#039;s weblog --------------------</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:21:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 184</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/10/skywatch-friday-184/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/10/skywatch-friday-184/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[ijsvlakte]]></category>
		<category><![CDATA[ijszee]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[Paesens & Moddergat]]></category>
		<category><![CDATA[palenrij]]></category>
		<category><![CDATA[Schiermonnikoog]]></category>
		<category><![CDATA[vuurtoren]]></category>
		<category><![CDATA[Waddenzee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[Het is nog steeds een koude winter in Fryslân &#8230; It&#8217;s still a cold winter in Fryslân &#8230; De Waddenzee is bevroren en veranderd in een grote ijszee &#8230; The Wadden Sea north of the Netherlands is frozen and changed into a large sea of ice &#8230; Woensdagmiddag heb ik er heel voorzichtig een wandeling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/10/skywatch-friday-184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 183</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 23:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[natuurijs]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[schaatspret]]></category>
		<category><![CDATA[strakblauw]]></category>
		<category><![CDATA[Terschellling]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Nadat december en januari te warm en te nat waren, is het nu eindelijk echt winter in Fryslân &#8230; After december and january were too warm and too wet, it&#8217;s winter in Fryslân at last &#8230; Na vijf nachten met matige tot strenge vorst ligt er op diverse plaatsen intussen een mooi ijsvloertje &#8230; After [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/02/03/skywatch-friday-183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 182</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/27/skywatch-friday-182/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/27/skywatch-friday-182/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[druppels]]></category>
		<category><![CDATA[Macro's]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[blauw]]></category>
		<category><![CDATA[druppel]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[schittering]]></category>
		<category><![CDATA[strakblauw]]></category>
		<category><![CDATA[waterdruppel]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb besloten om het hier vandaag maar eens simpel te houden &#8230; I decided to keep it simple here today &#8230; Twee druppels water, de schitteringen van de zon en een strakblauwe lucht &#8230; dat is alles &#8230; Two drops of water, the brilliance of the sun and a clear blue sky &#8230; that&#8217;s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/27/skywatch-friday-182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 181</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/20/skywatch-friday-181/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/20/skywatch-friday-181/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 23:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[zonsondergang]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[contrails]]></category>
		<category><![CDATA[de Boarn]]></category>
		<category><![CDATA[easterskar]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[vliegtuigstrepen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6280</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste twee weken van 2012 hebben we vooral wind, wolken en regen gehad. Het lijkt wel herfst deze winter. Maandag en dinsdag hadden we eindelijk een paar zonnige, licht winterse dagen. Deze foto&#8217;s heb ik dinsdagmiddag gemaakt &#8230; In the first two weeks of 2012 we&#8217;ve had a lot of wind, clouds and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/20/skywatch-friday-181/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 180</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/13/skywatch-friday-180/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/13/skywatch-friday-180/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Deelen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[legakker]]></category>
		<category><![CDATA[petgaten]]></category>
		<category><![CDATA[tjasker]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6254</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een paar foto&#8217;s van de mooiste wandeling die ik dit jaar tot nu toe heb gemaakt &#8230; Today a few photos of the most beautiful walk I made so far this year &#8230; Het natuurgebied De Deelen bestaat voor een groot deel uit water &#8230; As you can see it&#8217;s an area with a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/13/skywatch-friday-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 179</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/06/skywatch-friday-179/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/06/skywatch-friday-179/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[weerbeeld]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[brug]]></category>
		<category><![CDATA[bui]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[It Eilân]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[retentiepolder]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6223</guid>
		<description><![CDATA[Tot nu toe hebben we in Nederland in het nieuwe jaar alleen nog maar storm en regen gehad &#8230; So far we have had only storm and rain in the New Year in the Netherlands &#8230; Gistermiddag was ik met mijn fotomaatje bij de retentiepolder It Eilân &#8230; Yesterday afternoon I went to a polder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2012/01/06/skywatch-friday-179/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 178</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/30/skywatch-friday-178/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/30/skywatch-friday-178/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Leijen]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[zonsondergang]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[paviljoen]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6193</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag een paar foto&#8217;s van de laatste zonsondergang die ik dit jaar heb gefotografeerd &#8230; Today a few photos of the last sunset I have photographed this year &#8230; De foto&#8217;s zijn op 17 december aan &#8216;t eind van een regenachtige middag gemaakt bij &#8216;t strandje aan De Leijen bij Rottevalle &#8230; These shots were [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/30/skywatch-friday-178/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 177</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/23/skywatch-friday-177/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/23/skywatch-friday-177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[Drachten]]></category>
		<category><![CDATA[fietsbrug]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[kerstboom]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstdagen]]></category>
		<category><![CDATA[kunstwerk]]></category>
		<category><![CDATA[rotonde]]></category>
		<category><![CDATA[slinger]]></category>
		<category><![CDATA[ster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6168</guid>
		<description><![CDATA[Het kunstwerk op één van de rotondes in Drachten is ook dit jaar weer omgetoverd in een reusachtige kerstboom&#8230; The work of art at one of the roundabouts in Drachten has been changed into a giant Christmas tree again &#8230; Gisteravond heb ik er in de miezerige regen een paar foto&#8217;s van gemaakt &#8230; Yesterday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/23/skywatch-friday-177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 176</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/16/skywatch-friday-176/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/16/skywatch-friday-176/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[zonsondergang]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[Aldeboarn]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[kerktoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6130</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag het slotstuk van de zonsondergang van zaterdag 19 november, waarvan ik de afgelopen weken hier, hier en hier al wat foto&#8217;s liet zien &#8230; Today the apotheosis of the sunset of saturday 19 november, of which I already showed some photos here and here and here &#8230; De scheve kerktoren van het Friese dorpje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/16/skywatch-friday-176/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skywatch Friday 175</title>
		<link>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/09/skywatch-friday-175/</link>
		<comments>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/09/skywatch-friday-175/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan K. alias Afanja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fryslân]]></category>
		<category><![CDATA[landschap]]></category>
		<category><![CDATA[Skywatch Friday]]></category>
		<category><![CDATA[zonsondergang]]></category>
		<category><![CDATA[afanja]]></category>
		<category><![CDATA[fotgrafie]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hek]]></category>
		<category><![CDATA[silo]]></category>
		<category><![CDATA[sloot]]></category>
		<category><![CDATA[weerspiegeling]]></category>
		<category><![CDATA[weiland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afanja.nl/lichtlijnig/?p=6111</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week vrijdag en de week daarvoor liet ik hier en hier wat foto&#8217;s zien van de zonsondergang op 19 november &#8230; Last Friday and the week before I showed here and here some photos of the sunset on 19 november &#8230; Terug in de auto kon ik er niet aan weerstaan om nog eens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afanja.nl/lichtlijnig/2011/12/09/skywatch-friday-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

